Aplicación
Este tipo de producto se usa comúnmente en cables de alimentación, en cables de telecomunicaciones. Éste tubo está recubierto en la parte interna de adhesivo de fusión en caliente, brindando aislante eléctrico, un gran sellado contra el agua, la corrosión y la abrasión química.
Tipos | Antes de contraer (mm) | Después de contraer (mm) | Rango de cable (mm) | |
Diámetro interior | Diámetro interior | Grosor de la pared | ||
RSCE-12/4 | ≥12 | ≤4 | 2.5±0.25 | 4~8 |
RSCE-15/5 | ≥15 | ≤5 | 2.5±0.25 | 6~12 |
RSCE-25/8 | ≥25 | ≤9 | 2.8±0.25 | 9~17 |
RSCE-35/12 | ≥35 | ≤12 | 3.0±0.4 | 18~30 |
RSCE-55/25 | ≥55 | ≤25 | 3.3±0.4 | 31~45 |
RSCE-75/35 | ≥75 | ≤35 | 3.3±0.4 | 45~60 |
RSCE-100/50 | ≥100 | ≤50 | 3.9±0.4 | 61~82 |
RSCE-120/60 | ≥120 | ≤60 | 4.0±0.4 | 83~100 |
RSCE-148/57 | ≥148 | ≤60 | 4.0±0.4 | 83~100 |
El producto ofertado estándar es sin válvula, de necesitar la válvula por favor no dude en solicitarlo.
Datos técnicosPropiedades | Unidad | Especificaciones | Métodos de prueba |
Rigidez a la tracción | MPa | ≥12 | ASTM D2671 |
Alargamiento | % | ≥300 | ASTM D2671 |
120℃、168h Envejecimiento térmico | K1>0.8, K2>0.7 | ASTM D2671 | |
Resistencia de volumen | Ω.cm | ≥1014 | ASTM D2671 |
Fuerza dieléctrica | kV/min | ≥18 | ASTM D2671 |
Absorción de agua | ≤0.5% | ASTM D570 |