Manta termocontraíble
Este tipo de producto es recubierto de adhesivo en uno de sus lados. Esto posibilita usarla envolviendo el cable alrededor del mismo, siendo de uso sencillo y rápido. Su uso general para reparación de cables de bajos y altos voltajes, sobre todo para cables bajo tierra en lugares estrechos. Se provee así mismo un cierre metálico.
Datos técnicos
| Propiedades | Métodos de prueba | Valores |
| Rigidez a la tracción | ASTM D 638 | ≥13 MPa |
| Límite de alargamiento | ASTM D 638 | ≥450% |
| Fuerza dieléctrica | IEC 243 | ≥20kV/mm |
| Resistencia de volumen | IEC 93 | ≥1014Ω .cm |
| Prueba de choque térmico en 250℃ | UL 224 | Conforme |
| Baja temperatura en -30℃ | ASTM D 2671 | Conforme |
| Resistencia al descascarado | DIN 30672 | ≥125N/cm |
| Absorción de agua | ASTM D570 | ≤0.5% |
Tamaño
| Artículo | Diámetro interior antes de contraer (mm) | Diámetro interior después de contraer (mm) | Longitud estándar (mm) |
| RSW-36/10 | 36 | 10 | 500 |
| RSW-50/15 | 50 | 15 | 600 |
| RSW-60/18 | 60 | 18 | 700 |
| RSW-70/22 | 70 | 22 | 800 |
| RSW-80/25 | 80 | 25 | 900 |
| RSW-100/30 | 100 | 30 | 900 |
| RSW-135/38 | 135 | 38 | 900 |
Accesorios para terminal contráctil en frío