Descripción
Estos productos poseen ciertas características esenciales como el de buen sellado, gran aislante eléctrico, tiene grandes propiedades mecánicas para brindar blindaje y protección al cable; en ese sentido se puede mencionar que las terminaciones y empalmes termocontraíbles son utilizados en cables para el interior y exterior, van desde 1 hasta los 3 núcleos, asimismo se puede operar con un voltaje máximo de 36kV.
Propiedades | Terminación interior/exterior | Empalme | |||
Voltaje nominal | 18/36kV | 18/36kV | |||
Prueba de descargo parcial en temperatura ambiente | 45kV, < 10pC | 45kV, < 10pC | |||
Prueba de resistencia de voltaje AC | 117kV 5min | 117kV 5min | |||
Resistencia de empuje de voltaje | ±200kV cada polaridad 10 veces | ±200kV cada polaridad 10 veces | |||
Prueba de descargo parcial después del ciclo de envejecimiento | 45kV, < 10pC | 45kV, < 10pC | |||
Prueba de Resistencia de voltaje AC después del ciclo de envejecimiento | 65kV,1 5min | 65kV 5min |
Tipo | Artículo | Rango de cable (mm2) | |||
18/36kV XLPE cable(1 núcleo) | Terminación interior | 36kVRSNY-1/1 | 50-120 | ||
36kVRSNY-1/2 | 150-240 | ||||
36kVRSNY-1/3 | 300-630 | ||||
18/36kV XLPE cable(1 núcleo) | Terminación exterior | 36kVRSWY-1/1 | 50-120 | ||
36kVRSWY-1/2 | 150-240 | ||||
36kVRSWY-1/3 | 300-630 | ||||
18/36kV XLPE cable(1 núcleo) | Empalme | 36kVRSJY-1/1 | 50-120 | ||
36kVRSJY-1/2 | 150-240 | ||||
36kVRSJY-1/3 | 300-630 | ||||
18/36kV XLPE cable(3 núcleos) | Terminación interior | 36kVRSNY-3/1 | 50-95 | ||
36kVRSNY-3/2 | 120-185 | ||||
36kVRSNY-3/3 | 240-400 | ||||
18/36kV XLPE cable(3 núcleos) | Terminación exterior | 36kVRSWY-3/1 | 50-95 | ||
36kVRSWY-3/2 | 120-185 | ||||
36kVRSWY-3/3 | 240-400 | ||||
18/36kV XLPE cable(3 núcleos) | Empalme | 36kVRSJYF-3/1 | 50-95 | ||
36kVRSJYF-3/2 | 120-185 | ||||
36kVRSJYF-3/3 | 240-400 |
Estándares: IEC 60502