Aplicación
Este tipo de producto es esencial ya que brinda protección y blindaje en usos como elementos de calefacción, instrumentos médicos, cables generadores de energía y cables de luz debido a su alto aislamiento eléctrico en altas temperaturas. Asimismo podemos decir que la resistencia de temperatura para este producto es mayor a los 200 ºC.
Estándares: AS23053/10
Tamaño| Tamaño | Diámetro exterior según lo previsto (mm) | Antes de contraer (mm) | Después de contraer (mm) | Empaque | |||
| Diámetro interior (mm) | Grosor de la pared (mm) | Diámetro interior (mm) | Grosor de la pared (mm) | A | B | ||
| φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 2.5×1m/paquete | 5×5m/paquete |
| φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 20×1m/paquete | 4×5m/paquete |
| φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
| φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
| φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
| φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
| φ12 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 10×1m/paquete | 2×5m/paquete |
| φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
| φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
| φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5×1m/paquete | 1×5m/paquete |
| φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
| φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
| φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
| φ65 | 40~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 | ||
Observación: Ofrecemos servicio de personalizado para cualquier tipo de tamaño.
Especificaciones| Propiedades | Tipo retardante de flama | Tipo normal |
| Fuerza de expansión MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
| Alargamiento % | 400 | 400 |
| Fuerza al desgarro kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
| Resistencia de volumen Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
| Fuerza dieléctrica kV/mm | 25 | 25 |
| Constante dieléctrica (ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
| Ángulo de la tangent dieléctrica 50Hz | 0.001 | 0.001 |
| Retardante de flama UL-224 | VW-1 | ― |
| Rango de temperatura ℃ | -50~+200 | -50~+200 |
| Contracción axial % | Aprox 50 | Aprox 50 |
| Temperatura de contracción ℃ | >90 | >90 |