Descripción
Este tipo de producto (CB-SRT) es usado comúnmente para electrodomésticos, equipo médicos, de luz, entre otros, todo esto gracias a que cumple una gran función de blindaje y protección de aislante eléctrico y de revestimiento. Cabe mencionar que se debido a su alta resistencia a la temperatura (mayor a los 200 ºC), con lo que podemos asegurar que es mucho mejor que cualquier otro producto relacionado o similar.
Tamaño | Diámetro interior (D) (mm) | Grosor de la pared (T) (mm) | Longitud del empaque (Metro/Rollo) |
Φ0.8 | 0.8+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.0 | 1.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.2 | 1.2+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1 0 | 1 0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1 1 | 1 1+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 2 | 1 2+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 3 | 1 2+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 4 | 1 4+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Observación: Se ofrece servicio de personalizado en el tamaño
Technical performancePropiedaes | Por inflamabilidad | Por tipo general |
Rigidez a la tracción MPa(Kg/cm2) | ≥6.9(70) | ≥6.9(70) |
Índice de límite de alargamiento (%) | ≥200 | ≥300 |
Fuerza de pelado kN/m(kg f/cm) | ≥14.5(15) | ≥14.5(15) |
Resistencia de volumen Ω·m(Ω·cm) | ≥2×1012(2×1014) | ≥2×1012(2×1014) |
Fuerza dieléctrica kV/mm | ≥25 | ≥25 |
Dielectric constant (ε) 50Hz | 3.2 | 3.2 |
Pérdida dieléctrica de la tangente del ángulo en 50Hz | 0.001 | 0.001 |
Inflamabilidad UL-224 | VW-1 | ―― |
Temperatura de operación (℃) | -50~+200 | -50~+200 |
Observación: El tubo retardante de flama no es transparente.