Materiales: Unión de cruce irradiado de poliolefina modificada.
Índice de contracción: 2:1, 3:1
Aplicación
Este modelo de producto CYG-MT(HX) es especialmente usado para identificación y protección de cables en ambientes cerrados o de poca ventilación. Este tipo de producto es de contracción 2:1, 3:1, posee grandes características como el de ser gran resistente ante la abrasión, la flama, UV. No es tóxico ya que no emite algún tipo de humo, y tiene un gran solvente orgánico. Puede ser operado por temperatura ambiente entre los -55 a 135 ºC. Además cabe mencionar que nuestro material (tocando el tema de la impresión) cumple con los estándares de SAE-AS-81531.4.6.2 and MIL-STD-202F.
Tamaño | Antes de contraer (mm) | Después de contraer (mm) | Empaquetado (m/rollo) | Trozos / rollo | ||
Diámetro interior (D) | Grosor de la pared (T) | Diámetro interior (d) | Grosor de la pared(t) | |||
Ф2.4 | ≥2.4 | 0.27±0.05 | ≤1.2 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
Ф3.2 | ≥3.2 | 0.27±0.05 | ≤1.6 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
Ф4.8 | ≥4.8 | 0.27±0.05 | ≤2.4 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
Ф6.4 | ≥6.4 | 0.32±0.06 | ≤3.2 | 0.64±0.08 | 30 | 1500 |
Ф9.5 | ≥9.5 | 0.32±0.06 | ≤4.8 | 0.64±0.08 | 30 | 1500 |
Ф12.7 | ≥12.7 | 0.32±0.06 | ≤6.4 | 0.64±0.08 | 30 | 500 |
Ф19.1 | ≥19.1 | 0.36±0.06 | ≤9.5 | 0.76±0.08 | 30 | 500 |
Ф25.4 | ≥25.4 | 0.45±0.08 | ≤12.7 | 0.89±0.08 | 30 | 250 |
Ф38.1 | ≥38.1 | 0.50±0.08 | ≤19.1 | 1.02±0.15 | 30 | 250 |
Ф50.8 | ≥50.8 | 0.58±0.08 | ≤25.4 | 1.14±0.18 | 30 | 250 |
Observación: Ofrecemos servicio de personalizado para cualquier tipo de tamaño y color.
CYG-MT (Índice de contracción: 3:1)Tamaño | Antes de contraer(mm) | Después de contraer (mm) | Empaquetado (m/rollo) | Trozos / rollo | ||
Ф2.4 | ≥2.4 | 0.22±0.05 | ≤0.8 | 0.53±0.08 | 30 | 2000 |
Ф3.2 | ≥3.2 | 0.22±0.05 | ≤1.1 | 0.58±0.08 | 30 | 2000 |
Ф4.8 | ≥4.8 | 0.22±0.05 | ≤1.6 | 0.58±0.08 | 30 | 2000 |
Ф6.4 | ≥6.4 | 0.22±0.05 | ≤2.1 | 0.58±0.08 | 30 | 1500 |
Ф9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | ≤3.2 | 0.61±0.08 | 30 | 1500 |
Ф12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | ≤4.2 | 0.61±0.08 | 30 | 500 |
Ф19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | ≤6.4 | 0.61±0.08 | 30 | 500 |
Ф25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | ≤8.5 | 0.64±0.08 | 30 | 250 |
Ф38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | ≤12.7 | 1.00±0.15 | 30 | 250 |
Ф50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | ≤17.0 | 1.00±0.18 | 30 | 250 |
Observación: Ofrecemos servicio de personalizado para cualquier tipo de tamaño y color.
Datos técnicosPropiedades | Métodos de prueba | Especificaciones |
Rigidez a la tracción | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥10.3MPa |
Radio máximo de alargamiento | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥200% |
Flexibilidad | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.7 | -55℃±1℃, 4h, Sin rotura |
Shock térmico | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.8 | 250℃±3℃, 4h, Sin rotura, sin goteo, sin fusión |
Envejecimiento | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.9 | 175℃±2℃, 168h, Sin daño visual |
Rigidez a la tracción después del envejecimiento | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D638 | ≥6.9MPa, 23℃±2℃ |
Radio máximo de alargamiento después del envejecimiento | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D638 | ≥100%, 23℃±2℃ |
Estabilidad del color | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.15 | 175℃±2℃, 24h, Pasa |
Fuerza dieléctrica | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm, 23℃±2℃ |
Resistencia de volumen | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D876 | ≥1.0x1014Ω· cm,500V(DC), 60s |
Inflamabilidad | UL224 | Resistencia de flama |
Resistencia a los fluidos | AE-AMS-DTL-23053.4.6.11 | Sin daño visual |
Persistencia a la impresión | SAE-AS-81531.4.6.2 | 50 borrados, identificación |
Resistencia a la impresión de solvente | MIL-STD-202G Método 215K | 10 borrados, identificación |